Árlista
Frissítve: 2010. május 31-én
A típusszámra kattintva letölthető a termék adatlapja
Soros DC motorok | ||||
| Kép | Típus | Jellemzők | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
![]() |
DC/T4-48 | DC soros motor 48V / 4kW (12kW csúcs) | 91.900,- Ft | 114.875,- Ft |
| DC/T7.5-72 | DC soros motor 72V / 7,5kW (20kW csúcs) | 128.600,- Ft | 160.750,- Ft | |
| DC/T7.5-108 | DC soros motor 108V / 7,5kW (21kW csúcs) | 128.600,- Ft | 160.750,- Ft | |
| DC/T11-144 | DC soros motor 144V / 11kW (30kW csúcs) | 128.600,- Ft | 160.750,- Ft | |
3-fázisú AC motor | ||||
| Kép | Típus | Jellemzők | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
![]() |
AC11.75-4 | Aszinkron 55VAC (80VDC) / 11.75kW (32kW csúcs) » Motor teszt adatok |
183.900,- Ft | 229.875,- Ft |
Motorvezérlők |
||||
| Kép | Típus | Jellemzők | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
![]() |
MC48-350 | PWM vezérlő 48V / 350A, csak előremenet | 124.900,- Ft | 156.125,- Ft |
| MC72-400 | PWM vezérlő 72V / 400A, csak előremenet | 199.900,- Ft | 249.875,- Ft | |
| MC108-300 | PWM vezérlő 108V / 300A, csak előremenet | 199.900,- Ft | 249.875,- Ft | |
| MC144-300 | PWM vezérlő 144V / 300A, csak előremenet | 249.900,- Ft | 312.375,- Ft | |
![]() |
AC3FLASH | AC motor vezérlő 80V / 600A | 299.000,- Ft | 373.750,- Ft |
Tartozékok | ||||
| Kép | Típus | Jellemzők | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
![]() |
PEDÁL | Hall elemes árampedál | 29.000,- Ft | 36.250,- Ft |
![]() |
FŐRELÉ | Fő megszakító relé 48, 72, 80, 108 vagy 144 V-os | 15.000,- Ft | 18.750,- Ft |
| F/R-144 | Előremenet / hátramenet kapcsoló 144V-os motorhoz / 300A | 28.800,- Ft | 36.000,- Ft | |
| BIZTOSÍTÉK | Főáramköri olvadóbiztosíték 250, 300, 400 vagy 500 A | 4.000,- Ft | 5.000,- Ft | |
![]() |
PER08G | Sebességmérő, napi és összesített kilométer számláló, akkumulátor szintjelző, irányjelző és távolsági világítás indikátor, HALL elemes jeladóval » Külső méretek |
15.000,- Ft | 18.750,- Ft |
| PCT400A | Árammérő, mérési tartomány: 0 ÷ ±600A, HALL elemes jeladóval | 3.000,- Ft | 3.750,- Ft | |
| TC7662A | Tápegység IC PCT400A árammérőhöz | 752,- Ft | 940,- Ft | |
![]() |
CONV48/12 | DC-DC konverter, 48V bemenő feszültség / 12V kimenő feszültség / 35A terhelhetőség | 22.752,- Ft | 28.440,- Ft |
| CONV72/12 | DC-DC konverter, 72V bemenő feszültség / 12V kimenő feszültség / 35A terhelhetőség | 22.752,- Ft | 28.440,- Ft | |
| CONV108/12 | DC-DC konverter, 108V bemenő feszültség / 12V kimenő feszültség / 35A terhelhetőség | 22.752,- Ft | 28.440,- Ft | |
| CONV144/12 | DC-DC konverter, 144V bemenő feszültség / 12V kimenő feszültség / 35A terhelhetőség | 22.752,- Ft | 28.440,- Ft | |
![]() |
BRUSH4 | szénkefe készlet DC/T4-48-hoz | 8.500,- Ft | 10.625,- Ft |
| BRUSH11 | szénkefe készlet DC/T7.5,DC/T11-hez | 12.752,- Ft | 15.940,- Ft | |
![]() |
COUPLER | motoradapter 7,5 és 11kW-os motorokhoz | 12.500,- Ft | 15.625,- Ft |
![]() |
VACPUMPKIT | Vákuum pumpa készlet | 70.000,- Ft | 87.500,- Ft |
Akkumulátortöltők | ||||
| Kép | Típus | Jellemzők | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
![]() |
BC12/5 | 12V/5A -es akkumulátortöltő ólomakkumulátorhoz | 12.000,- Ft | 15.000,- Ft |
| BC12/10 | 12V/10A -es akkumulátortöltő ólomakkumulátorhoz | 14.500,- Ft | 18.125,- Ft | |
| BC24/10 | 24V/10A -es akkumulátortöltő ólomakkumulátorhoz | 22.500,- Ft | 28.125,- Ft | |
| BC36/20 | 36V/20A -es akkumulátortöltő ólomakkumulátorhoz | 47.120,- Ft | 58.900,- Ft | |
| BC48/20 | 48V/20A -es akkumulátortöltő ólomakkumulátorhoz | 56.752,- Ft | 70.940,- Ft | |
| BC72/10 | 72V/10A -es akkumulátortöltő ólomakkumulátorhoz | 56.000,- Ft | 70.000,- Ft | |
| BC72/15LC | 72V/15A -es akkumulátortöltő ólomakkumulátorhoz | 56.000,- Ft | 70.000,- Ft | |
| BC108/10LC | 108V/10A -es akkumulátortöltő ólomakkumulátorhoz | 56.000,- Ft | 70.000,- Ft | |
| BC144/10LC | 144V/10A -es akkumulátortöltő ólomakkumulátorhoz | 75.000,- Ft | 93.750,- Ft | |
![]() |
LIBC33.6/20 | 33,6V/20A -es akkumulátortöltő, LiFePO4 akkumulátorhoz (8 cella) | 37.500,- Ft | 46.875,- Ft |
| LIBC67.2/20 | 67,2V/20A -es akkumulátortöltő, LiFePO4 akkumulátorhoz (16 cella) | 75.000,- Ft | 93.750,- Ft | |
![]() |
KP10930GL | 109V/30A-es akkumulátortöltő, LiFePO4 akkumulátorhoz (26 cella) | 169.000,- Ft | 211.250,- Ft |
Akkumulátorok | ||||
| Kép | Típus | Jellemzők | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
![]() |
LFP40AHA | 3,2V/40Ah LiFePO4 akkumulátor, 190x116x46mm, 1,6kg | 14.000,- Ft | 17.500,- Ft |
| LFP60AHA | 3,2V/60Ah LiFePO4 akkumulátor, 215x115x61mm, 2,5kg | 21.000,- Ft | 26.250,- Ft | |
| LFP90AHA | 3,2V/90Ah LiFePO4 akkumulátor, 220x145x68mm, 3kg | 31.500,- Ft | 39.375,- Ft | |
| LFP160AHA | 3,2V/160Ah LiFePO4 akkumulátor, 285x182x71mm, 5,6kg | 56.000,- Ft | 70.000,- Ft | |
| LFP200AHA | 3,2V/200Ah LiFePO4 akkumulátor, 285x182x100mm, 7,6kg | 70.000,- Ft | 87.500,- Ft | |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
| Tovább » |














