Preisliste
Erfrischend am 31. Mai 2010.
Sie können Datenblatt mit Klickung auf Typnummer download
DC Serien Motoren | ||||
| Bild | Typ | Bezeichnungen | Netto Preis ohne MWST [EURO] |
Brutto Preis mit MWST [EURO] |
![]() |
DC/T4-48 | DC Serien Motor 48V / 4kW (12kW Spitze) | 399,- Euro | 498,75 Euro |
| DC/T7.5-72 | DC Serien Motor 72V / 7,5kW (20kW Spitze) | 559,- Euro | 698,75 Euro | |
| DC/T7.5-108 | DC Serien Motor 108V / 7,5kW (21kW Spitze) | 559,- Euro | 698,75 Euro | |
| DC/T11-144 | DC Serien Motor 144V / 11kW (30kW Spitze) | 559,- Euro | 698,75 Euro | |
AC Motor | ||||
| Picture | Type | Features | Netto Preis ohne MWST [EURO] |
Brutto Preis mit MWST [EURO] |
![]() |
AC11.75-4 | AC Motor 48V / 4kW (12kW Spitze) » Motor-Test Daten |
799,- Euro | 998,75 Euro |
Motor Steuerungen |
||||
| Bild | Typ | Bezeichnungen | Netto Preis ohne MWST [EURO] |
Brutto Preis mit MWST [EURO] |
![]() |
MC48-350 | PWM Steuerung 48V / 350A | 499,- Euro | 623,75 Euro |
| MC72-400 | PWM Steuerung 72V / 400A | 799,- Euro | 998,75 Euro | |
| MC108-300 | PWM Steuerung 108V / 300A | 799,- Euro | 998,75 Euro | |
| MC144-300 | PWM Steuerung 144V / 300A | 999,- Euro | 1.248,75 Euro | |
![]() |
AC3FLASH | AC Motor Steuerung 80V / 600A | 1.300,- Euro | 1.625,- Euro |
Ergänzungen | ||||
| Bild | Typ | Bezeichnungen | Netto Preis ohne MWST [EURO] |
Brutto Preis mit MWST [EURO] |
![]() |
PEDAL | Pedal mit Hall Sensor | 126,- Euro | 157,5 Euro |
![]() |
HAUPTRELAY | Hauptrelay für 48, 72, 80, 108 oder 144 V Motor | 65,- Euro | 81,25 Euro |
| F/R-144 | Vorwärts / Rückwärts Schalter zum 144V Motor / 300A | 130,- Euro | 162,5 Euro | |
| SICHERUNG | Sicherung 250, 300, 400 oder 500 A | 18,- Euro | 22,5 Euro | |
![]() |
PER08G | Tachometer mit Tages- und Gesamt-Entfernungsmesser, Akkumulator Niveau Messer, HALL Sensor | 65,- Euro | 81,25 Euro |
| PCT400A | Stromzähler, Messung: 0 ÷ ±600A, mit HALL Sensor | 13,- Euro | 16,25 Euro | |
| TC7662A | Spannungsversorgung IC zum PCT400A Stromzähler | 3,3 Euro | 4,125 Euro | |
![]() |
CONV48/12 | DC-DC Konverter 48V/12V / 35A | 95,- Euro | 118,75 Euro |
| CONV72/12 | DC-DC Konverter 72V/12V / 35A | 95,- Euro | 118,75 Euro | |
| CONV108/12 | DC-DC Konverter 108V/12V / 35A | 95,- Euro | 118,75 Euro | |
| CONV144/12 | DC-DC Konverter 144V/12V / 35A | 95,- Euro | 118,75 Euro | |
![]() |
BRUSH4 | Bürsten Garnitur zum DC/T4-48 Motor | 37,- Euro | 46,25 Euro |
| BRUSH11 | Bürsten Garnitur zum beide DC/T7.5 und DC/T11 Motoren | 55,5 Euro | 69,375 Euro | |
![]() |
COUPLER | Motoradapter zum 7.5kW und 11kW Motoren | 54,3 Euro | 67,875 Euro |
![]() |
VACPUMPKIT | Vakuum Pump KIT | 305,- Euro | 381,25 Euro |
Akkumulator Ladegeräte | ||||
| Bild | Typ | Bezeichnungen | Netto Preis ohne MWST [EURO] |
Brutto Preis mit MWST [EURO] |
![]() |
BC12/5 | 12V/5A Ladegerät zum Blei Akkumulatoren | 52,- Euro | 65,- Euro |
| BC12/10 | 12V/10A Ladegerät zum Blei Akkumulatoren | 63,- Euro | 78,75 Euro | |
| BC24/10 | 24V/10A Ladegerät zum Blei Akkumulatoren | 98,- Euro | 122,5 Euro | |
| BC36/20 | 36V/20A Ladegerät zum Blei Akkumulatoren | 205,- Euro | 256,25 Euro | |
| BC48/20 | 48V/20A Ladegerät zum Blei Akkumulatoren | 247,- Euro | 308,75 Euro | |
| BC72/10 | 72V/10A Ladegerät zum Blei Akkumulatoren | 244,- Euro | 305,- Euro | |
| BC72/15LC | 72V/15A Ladegerät zum Blei Akkumulatoren | 244,- Euro | 305,- Euro | |
| BC108/10LC | 108V/10A Ladegerät zum Blei Akkumulatoren | 244,- Euro | 305,- Euro | |
| BC144/10LC | 144V/10A Ladegerät zum Blei Akkumulatoren | 326,- Euro | 407,5 Euro | |
![]() |
LIBC33.6/20 | 33,6V/20A Ladegerät zum LiFePO4 Akkumulatoren (8 Zellen) | 163,- Euro | 203,75 Euro |
| LIBC67.2/20 | 67,2V/20A Ladegerät zum LiFePO4 Akkumulatoren (16 Zellen) | 326,- Euro | 407,5 Euro | |
![]() |
KP10930GL | 109V/30A Ladegerät zum LiFePO4 Akkumulatoren (26 Zellen) | 704,- Euro | 880,- Euro |
Akkumulatoren | ||||
| Bild | Typ | Bezeichnungen | Netto Preis ohne MWST [EURO] |
Brutto Preis mit MWST [EURO] |
![]() |
LFP40AHA | 3,2V/40Ah LiFePO4 Akkumulatoren, 190x116x46mm, 1,6kg | 61,- Euro | 76,25 Euro |
| LFP60AHA | 3,2V/60Ah LiFePO4 Akkumulatoren, 215x115x61mm, 2,5kg | 91,- Euro | 113,75 Euro | |
| LFP90AHA | 3,2V/90Ah LiFePO4 Akkumulatoren, 220x145x68mm, 3kg | 137,- Euro | 171,25 Euro | |
| LFP160AHA | 3,2V/160Ah LiFePO4 Akkumulatoren, 285x182x71mm, 5,6kg | 244,- Euro | 305,- Euro | |
| LFP200AHA | 3,2V/200Ah LiFePO4 Akkumulatoren, 285x182x100mm, 7,6kg | 305,- Euro | 381,25 Euro | |
Wir erhalten das Recht von Preisveränderung!
| Weiter » |















